Size Guide
A size guide for all of our available garments! The information here reflects the approximate measurements of each shirt's manufacturer style number (listed on the product pages). If you have any questions, feel free to reach out!
Bella 3001 and 3001CVC Unisex Short Sleeve T-Shirt
Size | Length | Chest |
XS | 27" | 16.5" |
S | 28" | 18" |
M | 29" | 20" |
L | 30" | 22" |
XL | 31" | 24" |
XXL | 32" | 26" |
Bella 3001Y Unisex Youth Short Sleeve T-Shirt
Size
|
Length
|
Chest
|
YS
|
20.875"
|
15.25"
|
YM
|
22.125
|
16.25"
|
YL
|
23.375"
|
17.25"
|
YXL
|
24.375"
|
18.25"
|
Bella 6400 Women's Relaxed Short Sleeve Shirt
Size | Length | Chest |
XS | 25.25" | 18.5" |
S | 26" | 20" |
M | 26.75" | 22" |
L | 27.5" | 24" |
XL | 28.25" | 26" |
XXL | 29" | 28" |
Champion PowerBlend S600 Crewneck Sweatshirt
Size | Length | Chest |
S | 27" | 20" |
M | 28" | 22" |
L | 29" | 24" |
XL | 30" | 26" |
XXL | 31" | 28" |
Comfort Colors 1566 Crewneck Sweatshirt
Size | Length | Chest |
S | 27.5" | 21" |
M | 28.5" | 23" |
L | 29.5" | 25" |
XL | 30.5" | 26.5" |
XXL | 31.5" | 28" |
Comfort Colors 1717 Short Sleeve T-Shirt
Size | Length | Chest |
S | 27" | 18.5" |
M | 28.5" | 20.5" |
L | 30" | 22.5" |
XL | 31.5" | 24.5" |
XXL | 32.75" | 26.5" |
Comfort Wash GDH400 by Hanes Crewneck Sweatshirt
Size | Length | Chest |
S | 27.5" | 20" |
M | 28.5" | 22" |
L | 29.5" | 24" |
XL | 30.5" | 26" |
XXL | 31" | 28" |
Gildan 5000 Short Sleeve T-Shirt
Size | Length | Chest |
S | 28" | 18" |
M | 29" | 20" |
L | 30" | 22" |
XL | 31" | 24" |
XXL | 32" | 26" |
Gildan 18000 Crewneck Sweatshirt
Size | Length | Chest |
S | 27" | 20" |
M | 28" | 22" |
L | 29" | 24" |
XL | 30" | 26" |
XXL | 31" | 28" |
Port & Company PC099 Short Sleeve T-Shirt
Size | Length | Chest |
S | 27" | 18.5" |
M | 28.5" | 20.5" |
L | 30" | 22.5" |
XL | 31.5" | 24.5" |
XXL | 32.75" | 26.5" |
Port & Company PC78 Crewneck Sweatshirt
Size
|
Length
|
Chest
|
S
|
28"
|
20"
|
M
|
29"
|
22"
|
L
|
30"
|
24"
|
XL
|
31"
|
26"
|
XXL
|
32"
|
28"
|